dane wg stanu na 25 marca 2019
Dane statystyczne Gminy Grybów
1. Statystyka dotycząca mieszkańców
Liczba mieszkańców: | 25.628 |
w tym kobiet: | 12.766 |
mężczyzn: | 12.862 |
gospodarstw domowych | 5.367 |
Liczba mieszkańców z podziałem na sołectwa
Miejscowość | Ulica | Liczba | |||
domów | osób | kobiet | mężczyzn | ||
BIAŁA NIŻNA | 619 | 2772 | 1405 | 1367 | |
BINCZAROWA | 287 | 1461 | 695 | 766 | |
CHODOROWA | 49 | 267 | 124 | 143 | |
CIENIAWA | 358 | 1667 | 832 | 835 | |
FLORYNKA | 323 | 1735 | 862 | 873 | |
GRÓDEK | 246 | 1173 | 581 | 592 | |
KĄCLOWA | 487 | 2520 | 1247 | 1273 | |
KRUŻLOWA NIŻNA | 217 | 1004 | 501 | 503 | |
KRUŻLOWA WYŻNA | 307 | 1535 | 783 | 752 | |
POLNA | 228 | 1093 | 554 | 539 | |
PTASZKOWA | 729 | 3311 | 1685 | 1626 | |
SIOŁKOWA | 453 | 2145 | 1055 | 1090 | |
STARA WIEŚ | 228 | 1067 | 521 | 546 | |
STRÓŻE | 585 | 2642 | 1340 | 1302 | |
WAWRZKA | 99 | 552 | 263 | 289 | |
WYSKITNA | 150 | 684 | 318 | 366 | |
RAZEM | 5367 | 25628 | 12766 | 12862 |
Liczba mieszkańców wg wieku